NEASIGURAT | ANESTEZIA | ASIGURAT | ||
CONSULTATIE | 300 | |||
CONTROL | 200 | |||
PANSAMENT | 150 | |||
SUPRIMARE FIRE SUTURA | 150 | |||
PROF BURNEI GHEORGHE | 400 | |||
DR URSULEANU MARIUS – ORL | 300 CS 250 CT | |||
LIPOM / CHIST / NEV PIGMENTAR / TUMORA CUTANATA / DURIOM PLANTAR / ABCES PARIETAL CU ANESTEZIE LOCALA | 1000 – 2000 | LOCALA | 500 – 1000 | |
LIPOAME /CHISTURI / NEVI PIGMENTARI / TUMORI CUTANATE MULTIPLE CU ANESTEZIE LOCALA | 1500 – 3000 | LOCALA | 1000 – 2000 | |
LIPOM / CHIST / NEV PIGMENTAR / TUMORA CUTANATA / DURIOM PLANTAR / ABCES PARIETAL CU ANESTEZIE GENERALA | 4000 | 2000 | ||
LIPOAME /CHISTURI / NEVI PIGMENTARI / TUMORI CUTANATE MULTIPLE CU ANESTEZIE GENERALA | 3000 | 2000 | ||
LIPOMATOZA GENERALIZATA | 4000 | 3000 | ||
GRANULOM DE FIR ANESTEZIE GENERALA | 4000 | 2000 | ||
ONICECTOMIE / PANARITIU / ABCES PERIUNGHIAL CU ANESTEZIE LOCALA | 1000 – 2000 | LOCALA | 500 – 1000 | |
ONICECTOMIE / PANARITIU / ABCES PERIUNGHIAL CU ANESTEZIE GENERALA | 4000 | 2000 | TIROIDECTOMIE SUBTOTALA | 8000 | 6000 |
TIROIDECTOMIE TOTALA | 8000 | 6000 | ||
LOBECTOMIE TIROIDIANA | 6000 | 4000 | ||
PUNCTIE / BIOPSIE MAMARA LOCALA | 2000 | LOCALA | 1000 | |
PUNCTIE / BIOPSIE MAMARA ANESTEZIE GENERALA | 3000 | 1500 | ||
TUMORECTOMIE MAMARA | 5500 | 3500 | ||
ABCES MAMAR (DRENAJ) | 5500 | 3500 | ||
SECTORECTOMIE MAMARA | 6500 | 4500 | ||
MASTECTOMIE UNILATERALA | 8000 | 6000 | ||
MASTECTOMIE BILATERALA | 11000 | 9000 | ||
APENDICECTOMIE CLASICA | 7000 | 5000 | ||
APENDICECTOMIE LAPAROSCOPICA | 8000 | 6000 | ||
COLECISTECTOMIE CLASICA | 7000 | 5000 | ||
COLECISTECTOMIE LAPAROSCOPICA | 8000 | 6000 | ||
LITIAZA COLEDOCIANA | 1000 | 8000 | SPLENECTOMIE CLASICA | 10000 | 8000 |
SPLENECTOMIE LAPAROSCOPICA | 10000 | 8000 | ||
CHIST HIDATIC HEPATIC CLASIC | 8000 | 6000 | ||
CHIST HIDATIC LAPAROSCOPIC | 9000 | 7000 | ||
HERNIE OMBILICALA CLASICA | 6000 | 4000 | ||
HERNIE OMBILICALA LAPAROSCOPICA | 10000 | 8000 | ||
HERNIE INGHINALA UNILATERALA | 6000 | 4000 | ||
HERNIE INGHINALA BILATERALA | 9000 | 7000 | ||
HERNIE INGHINALA UNILATERALA LAPAROSCOPIC | 8000 | 6000 | ||
HERNIE HIATALA LAPAROSCOPICA | 11000 | 9000 | ||
EVENTRATIE POSTOPERATORIE | 8000-10000 | 6000-8000 | ||
HEMICOLECTOMIE CU ANASTOMOZA PRIMARA | 12000 | 10000 | ||
HEMICOLECTOMIE CU COLOSTOMIE | 12000 | 10000 | ||
REZECTII RECTOCOLONICE CU ANASTOMOZA PRIMARA | 12000 | 10000 | ||
REZECTII RECTOCOLONICE TIP HARTMAN | 12000 | 10000 | ||
AMPUTATIE DE RECT | 12000 | 10000 | ||
HEMOROIZI | 8000 | 6000 | PLUS MATERIALE | |
POLIP ANAL | 6500 | 3500 | ||
FISURA ANALA | 6500 | 3500 | ||
ABCES PERIANAL | 6500 | 3500 | ||
FISTULA PILONIDALA | 6500 | 3500 | ||
LAPAROSCOPIE EXPLORATORIE | 5500 | 3500 | ||
POLIPECTOMIE | 4000 | 2000 | ||
CHIST OVARIAN UNILATERAL CLASIC | 5500 | 3500 | ||
CHIST OVARIAN UNILATERAL LAPAROSCOPIC | 6500 | 4500 | ||
CHIST OVARIAN BILATERAL CLASIC | 7000 | 5000 | ||
CHIST OVARIAN BILATERAL LAPAROSCOPIC | 8500 | 6500 | ||
ANEXECTOMIE UNILATERALA CLASICA | 6000 | 4000 | ||
ANEXECTOMIE UNILATERALA LAPAROSCOPICA | 7500 | 5500 | ||
ANEXECTOMIE BILATERALA CLASICA | 7000 | 5000 | ||
ANEXECTOMIE BILATERALA LAPAROSCOPICA | 9000 | 7000 | ||
HISTERECTOMIE SUBTOTALA LAPAROSCOPICA | 8000 | 6000 | ||
HISTERECTOMIE TOTALA LAPAROSCOPICA | 9000 | 7000 | ||
HISTERECTOMIE TOTALA CU ANEXECTOMIE BILATERALA SI LIMFADENECTOMIE LAPAROSCOPICA | 12000 | 10000 | ||
HISTERECTOMIE PE CALE VAGINALA | 11000 | 9000 | ||
HISTERECTOMIE SUBTOTALA CLASICA | 7000 | 5000 | ||
HISTERECTOMIE TOTALA CLASICA | 9500 | 7000 | ||
HISTERECTOMIE TOTALA CU ANEXECTOMIE BILATERALA SI LIMFADENECTOMIE CLASICA | 12000 | 10000 | ||
MIOMECTOMIE PE CALE ABDOMINALA | 8000-10000 | 6000-8000 | ||
RVP CLASIC | 8000 | 6000 | ||
RVP CU BANDELETA | 7000 | 5000 | 1500 | |
ENDOMETRIOZA PARIETALA | 6000 | 4000 | PLUS PLASA | |
ENDOMETRIOZA ABDOMINALA CLASIC | 8000 | 6000 | ||
ENDOMETRIOZA LAPAROSCOPIC | 10000 | 8000 | ||
CHIST GLANDA BARTHOLIN | 5000 | 3500 | ||
SUTURA TRANSA VAGINALA | 4500 | 2500 | ||
LIGATURA TROMPE CLASIC | 6000 | 4000 | ||
LIGATURA TROMPE LAPAROSCOPIC | 7500 | 5000 | ||
ERAD | 4000 | 2000 | ||
CONIZATIE | 5000 | 3000 | ||
MONTARE/EXTRAGERE STERILET | 1000 | LOCALA | 500 | |
MONTARE/EXTRAGERE STERILET | 1500 | SEDARE | 1000 | |
CHIURETAJ BIOPSIC SI HEMOSTATIC | 4000 | 2000 | ||
CHIURETAJ BIOPSIC | 1000 | 500 | ||
FIMOZA COPIL | 4000 | 3000 |
INTERVENTII CHIRURGICALE / CONSULTATII / PANSAMENTEMedical Analysis2025-06-12T23:19:41+03:00