CHIRURGIE ESTETICA SI PLASTICA | |||||
TIPUL OPERATIEI – CU ANESTEZIE GENERALA | |||||
Tarif minim (euro) | Tarif maxim (euro) | ||||
1 | Tratament chirurgical sindrom de canal carpian | 450 | 550 | ||
2 | Tratament chirurgical maladie Dupuytren | 500 | 700 | ||
3 | Tratament chirurgical nevrita de cubital | 600 | 700 | ||
4 | Excizie tumora cutanata (dimensiune mare) cu reconstructie defect | 600 | 1500 | ||
5 | Excizie tumori cutanate ( sub 3 cm, peste 4 bucati) | 350 | 450 | ||
6 | Excizie tumora de parti moi (dimensiune mare) | 350 | 450 | ||
7 | Reparare nerv la nivelul membrului superior | 700 | 1000 | ||
8 | Reparare tendon la nivelul membrului superior | ||||
– 1 buc. | 500 | 700 | |||
– 2 buc. | 700 | 1000 | |||
9 | Reparare fracturi (Osteosinteza)la nivelul mainii (brose, placi cu suruburi) | 700 | 1000 | ||
10 | Reconstructie defect tegumentar sau de parti moi | 600 | 1500 | ||
11 | Malformatii congenitale mana (sindactilie, polidactilie) | 450 | 700 | ||
CHIRURGIE ESTETICA | |||||
TIPUL OPERATIEI – CU ANESTEZIE GENERALA | |||||
13 | Augmentare mamara (implant inclus) | 2000 | 2500 | ||
14 | Mastopexie = lifting mamar | ||||
– fara implant | 1500 | 2000 | |||
– cu implant | 2500 | 3500 | |||
15 | Ginecomastie (reductia glandei mamare la barbati) | 1000 | 1500 | ||
16 | Reductie mamara | ||||
– fara implant | 1500 | 2000 | |||
– cu implant | 2000 | 2500 | |||
17 | Abdominoplastie | ||||
– fara liposuctie | 1500 | 1800 | |||
– cu liposuctie in etajul abdominal superior | 2000 | 2500 | |||
Liposuctie | |||||
– etaj abdominal inferior | 1000 | 1500 | |||
– flancuri (colacei) | 1000 | 1500 | |||
– zona lombara (spate) | 1000 | 1500 | |||
– brate | 1000 | 1500 | |||
– coapse | 2000 | 2500 | |||
– gambe | 1000 | 1500 | |||
– zona cervicala (gusa) | 2000 | 2500 | |||
Alungire de penis | 1000 | 1500 | |||
18 | Labioplastie | 1000 | 1300 | ||
19 | Lifting facial | 3000 | 3500 | ||
Lifting cervical (gat) | |||||
– fara liposuctie | 2000 | 2500 | |||
– cu liposuctie | 2500 | 3000 | |||
20 | Blefaroplastie superioara = corectie exces tesut pleoapa superioara | 700 | 1000 | ||
21 | Blefaroblastie inferioara = corectie exces tesut pleoapa inferioara | 900 | 1300 | ||
22 | Rinoplastie | 2000 | 2500 | ||
23 | Otoplastie = corectie urechi decolate | 600 | 900 | ||
24 | Excizie cicatrici vicioase | 500 | 1000 | ||
25 | Excizie tatuaj | 500 | 1000 | ||
TIPUL OPERATIEI – CU ANESTEZIE GENERALA | |||||
26 | Excizie tumora cutanata (sub 3 cm) | 200 | 250 | ||
27 | Excizie tumori cutanate ( sub 3 cm, 2- 4 bucati) | 250 | 350 | ||
28 | Excizie tumori de parti moi (lipom, chist sebaceu, chist sinovial, chist trichodermic, etc) | 200 | 250 | ||
29 | Corectie lobul auricular despicat | ||||
– unilateral | 200 | 250 | |||
– bilateral | 250 | 300 | |||
30 | Unghie incarnata | ||||
– unilateral | 200 | 250 | |||
– bilateral | 250 | 350 | |||
31 | Deget in resort | 200 | 250 | ||
TRATAMENTE ESTETICE INJECTABILE | |||||
32 | Injectare toxina botulinica | ||||
– riduri faciale | |||||
– hiperhidroza (transpiratie abundenta) axile / palme | |||||
33 | Injectare acid hialuronic | ||||
– riduri faciale 1 ml | |||||
– riduri faciale 2 ml | |||||
– marire buze 1 ml | |||||
– marire buze 2 ml | |||||
– marire pometi 1 ml | |||||
– marire pometi 2 ml | |||||
– tratament cearcane | |||||
34 | Lifting minim invaziv cu fire resorbabile (30-50 fire) | ||||
35 | Plasmolifting (terapia „vampir”) | ||||
– fata | |||||
– fata + gat | |||||
– fata + gat + decolteu | |||||
36 | Mezoterapie (pachet 3 sedinte) | ||||
– fata | |||||
– fata + gat | |||||
– fata + gat + decolteu | |||||
– alopecie |
IMPORTANT !!!
1. Persoanele care beneficiază de tarifele de asigurat, trebuie să facă dovada asigurării:
- copie buletin / certificat naștere (copii sub 14 ani)
- cardul de sănătate /adeverință de asigurat de la CNAS
- adeverință salariat + ordin de plată pentru eliberarea concediului medical
- copie după ultimul cupon de pensie
- bilet trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.
2. Tariful pentru intervențiile chirurgicale include intervenția și supravegherea medicală, medicamentele și materialele sanitare.
3. Costurile generate de materiale chirurgicale speciale, la indicațiile medicului chirurg, se vor adăuga suplimentar prețului intervenției chirurgicale și vor fi suportate integral de către pacient.